Решение
Городская олимпиада (3-й этап) 2018 9 класс № Э44.1 Для проведения измерений необходимо при отключенных внешней цепи и источника установить сопротивление
Таблица 4. Зависимость напряжения от сопротивлений
| 2,9 | 5,8 | 8,4 | 11,3 | 14,0 | |
| 5,0 | 2,14 | 2,45 | 2,56 | 2,63 | 2,67 |
| 4,3 | 1,67 | 1,89 | 2,02 | 2,09 | 2,13 |
| 3,7 | 1,44 | 1,70 | 1,81 | 1,81 | 1,92 |
| 3,0 | 1,09 | 1,30 | 1,39 | 1,44 | 1,48 |
| 2,3 | 0,80 | 0,93 | 0,99 | 1,02 | 1,04 |
| 1,8 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,80 | 0,82 |
| 1,0 | 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 |
4.5 Для проверки закона Ома следует контролировать напряжение на нагрузке. При изменении сопротивления нагрузки, регулируя сопротивление
