Решение
Республиканская олимпиада 2020 11 класс № Э2Do= 60
D t
60 0 -1,18 0,00 1
55 23,51 0,73 24,24 0,706067
50 41,42 -1,57 39,85 0,482253
45 54,69 1,25 55,94 0,316406
40 64,20 -0,03 64,17 0,197531
35 70,74 -0,90 69,84 0,115789
30 75,00 0,22 75,22 0,0625
25 77,59 -1,47 76,12 0,030141
20 79,01 -1,51 77,50 0,012346
Do= 70
D t
70 0 -1,40228 0,00 1
65 20,52 -0,32538 20,20 0,743466
60 36,82 -0,27337 36,54 0,539775
55 49,51 -1,73831 47,77 0,381117
50 59,18 -0,57739 58,60 0,260308
45 66,34 0,156502 66,49 0,170788
40 71,47 0,054303 71,52 0,106622
35 75,00 -0,47509 74,52 0,0625
30 77,30 -0,91305 76,39 0,033736
25 78,70 0,052387 78,75 0,016269
Do= 40
D t
35 0 -1,40228 0,00 0,586182
30 54,69 -0,32538 54,36 0,316406
25 67,79 -0,27337 67,52 0,152588
20 75,00 -1,73831 73,26 0,0625
15 78,42 -0,57739 77,84 0,019775
10 79,69 0,156502 79,84 0,003906