Решение
Республиканская олимпиада 2026 9 класс № Э2Часть 1. Изучение лампочки накаливания
- Схема, использованная при измерении сопротивления резистора
\setcounter{enumi}{1}
- Измеряемые величины и расчетные формулы
Измерены напряжения на эталонном
Искомое сопротивление рассчитывается по формуле
1.3 Результаты измерений и полученные значения сопротивления резистора
Сопротивление
1.4 Сопротивление «холодной» лампочки
1.6 Таблица результатов и расчетов характеристик лампочки накаливания
| 45,8 | 0,59 | 66,13 | 6,18 | 1,88 | 39,017 |
| 51,6 | 0,74 | 74,51 | 6,88 | 2,58 | 55,134 |
| 58 | 0,93 | 83,75 | 7,69 | 3,39 | 77,884 |
| 64 | 1,11 | 92,41 | 8,32 | 4,02 | 102,575 |
| 68 | 1,22 | 98,19 | 8,61 | 4,31 | 119,786 |
| 75 | 1,45 | 108,29 | 9,27 | 4,97 | 157,024 |
| 86 | 1,81 | 124,18 | 10,09 | 5,79 | 224,758 |
| 94,8 | 2,26 | 136,88 | 11,43 | 7,13 | 309,353 |
| 100 | 2,49 | 144,39 | 11,94 | 7,64 | 359,531 |
| 111 | 2,94 | 160,27 | 12,70 | 8,40 | 471,203 |
| 125 | 3,59 | 180,49 | 13,78 | 9,48 | 647,951 |
| 45,8 | 0,59 | 66,13 | 6,18 | 1,88 | 39,017 |
| 51,6 | 0,74 | 74,51 | 6,88 | 2,58 | 55,134 |
| 58 | 0,93 | 83,75 | 7,69 | 3,39 | 77,884 |
| 64 | 1,11 | 92,41 | 8,32 | 4,02 | 102,575 |
| 68 | 1,22 | 98,19 | 8,61 | 4,31 | 119,786 |
| 75 | 1,45 | 108,29 | 9,27 | 4,97 | 157,024 |
| 86 | 1,81 | 124,18 | 10,09 | 5,79 | 224,758 |
| 94,8 | 2,26 | 136,88 | 11,43 | 7,13 | 309,353 |
1.9 Вывод, ответ на поставленный вопрос
Если сопротивление лампочки линейно зависит от температуры, а мощность пропорциональна разности температур нити накала и комнатной, то зависимость изменения сопротивления от мощности -- линейна!
Получена нелинейная зависимость, поэтому высказанные предположения не оправдались.
2.1 Вывод формулы (1)
Из правил Кирхгофа следует:
потенциал в точке
а в точке
Разность этих формул приводит к формуле
Напряжение на эталонном резисторе равно
Из отношения этих напряжений следует приведенная формула
2.2 Результаты измерений характеристик маломощного резистора
Таблица 2.
| 49 | 1,0 | 10,4 | 1,69 |
| 129 | 3,2 | 12,7 | 11,7 |
| 170 | 4,8 | 14,4 | 20,4 |
| 236 | 7,8 | 16,9 | 39,5 |
| 316 | 12,8 | 20,7 | 71,2 |
| 382 | 20,0 | 26,7 | 105,0 |
| 429 | 25,2 | 30,0 | 133,0 |
| 558 | 48,7 | 44,5 | 229,5 |
| 675 | 78,0 | 58,9 | 342,4 |
Формула для расчета мощности на исследуемом маломощном резисторе
2.4 Вывод, ответ на поставленный вопрос
Так как полученная здесь зависимость линейная, то следует считать, что сопротивление резистора возрастает с ростом температуры, а мощность потерь в окружающую среду пропорциональна разности температур резистора и воздуха.

