Решение
Городская олимпиада (3-й этап) 2017 10 класс № Э1Массы брусков определяются с помощью динамометра с ценой деления
г: г, г. Размеры бруска определялись линейкой с миллиметровыми делениями: см, см. Длина отрезка см. Длина отрезка , см. Расстояние
измерялось мерной лентой с точностью до см. При движении бруска визуально более точно определить положение бруска в момент отрыва не возможно. Результаты представлены в таблице ниже.
Таблица. Экспериментальные результаты
| m₁, кг | Повторные измерения | < l >, м | m₁/м | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l₁, м | l₂, м | l₃, м | l₄, м | l₅, м | |||
| 0,200 | 0,175 | 0,190 | 0,195 | 0,170 | 0,175 | 0,181 | 0,89 |
| 0,250 | 0,225 | 0,220 | 0,220 | 0,230 | 0,225 | 0,224 | 1,11 |
| 0,300 | 0,245 | 0,260 | 0,255 | 0,250 | 0,255 | 0,253 | 1,33 |
| 0,350 | 0,295 | 0,290 | 0,280 | 0,275 | 0,280 | 0,284 | 1,56 |
| 0,400 | 0,310 | 0,315 | 0,330 | 0,325 | 0,325 | 0,321 | 1,78 |
| 0,450 | 0,330 | 0,345 | 0,345 | 0,340 | 0,345 | 0,341 | 2,00 |
| 0,500 | 0,365 | 0,365 | 0,360 | 0,350 | 0,355 | 0,359 | 2,22 |
| 0,550 | 0,395 | 0,400 | 0,405 | 0,405 | 0,400 | 0,401 | 2,44 |
| 0,600 | 0,410 | 0,440 | 0,435 | 0,420 | 0,435 | 0,428 | 2,67 |
| 0,650 | 0,475 | 0,470 | 0,480 | 0,470 | 0,465 | 0,472 | 2,89 |
| 0,700 | 0,490 | 0,500 | 0,500 | 0,495 | 0,505 | 0,498 | 3,11 |
| 0,750 | 0,535 | 0,515 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,518 | 3,33 |
| 0,800 | 0,555 | 0,565 | 0,565 | 0,550 | 0,550 | 0,557 | 3,56 |
| 0,850 | 0,595 | 0,595 | 0,580 | 0,580 | 0,585 | 0,587 | 3,78 |
Для выполнения п.4 более удобно пользоваться графической зависимостью не
График. Зависимость
4. Приведём уравнение (14) к виду:
Сравнивая уравнение (17) и уравнение усредняющей прямой
получим:
и
Подставляя в уравнения (19) и (20) значения отрезков
При нахождении
5.
Если, прикладывая к брускам горизонтальную силу с помощью динамометра, перемещать их равномерно по горизонтальной поверхности, то коэффициент трения может быть определён посредством уравнения
где,
Минимизировать погрешность позволяет многократное измерение силы упругости динамометра при различных значениях веса брусков с грузами и построение графика зависимости









